
表1 軟件功能塊組態
| 運算符號 | 功能塊編號 | 端子信號代碼 | |||
| S1 | S2 | P1 | P2 | ||
| 1 | 12 | 205 | 006 | 925 | 0 |
| 2 | 10 | 600 | 200 | 300 | 920 |
| 3 | 12 | 200 | 006 | 921 | 0 |
| 4 | 13 | 602 | 201 | 202 | 0 |
| 5 | 11 | 746 | 923 | 301 | 603 |
| 6 | 12 | 203 | 005 | 922 | 0 |
| 7 | 13 | 605 | 204 | 202 | 0 |
| 8 | 11 | 746 | 924 | 303 | 606 |
| 9 | 02 | 203 | 005 | 609 | 743 |
| 10 | 03 | 608 | 0 | 743 | 0 |
| 11 | 07 | 001 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 07 | 002 | - | - | - |
| 13 | 01 | - | - | - | - |
| 14 | 00 | - | - | - | - |
