| PAN原絲成形過程中的雙擴散和截面形狀的形成 | |
| 關鍵詞: | PAN原絲 雙擴散 截面形狀 濕法 干濕法 |
| 類 別: | 纖維 >> 合成纖維 |
| 來 源: | 第十五屆全國復合材料學術會議 |
| 資料類型: | doc文件 |
| 資料大小: | 1547K |
| 簡 介: | 探討了PAN-DMSO-H2O體系濕法、干濕法纖維成形過程中溶劑和非溶劑的雙擴散及其與纖維截面形狀形成的關系。研究發現:影響雙擴散的因素很多,噴頭拉伸、凝固浴溫度、凝固浴濃度都會對溶劑和非溶劑的雙擴散系數及其之比(Ds*/Dn*)產生影響,凝固條件對濕法紡絲雙擴散系數的影響遠遠大于對干濕法紡絲雙擴散系數的影響;Ds*和Dn*以及Ds*/Dn*的變化與纖維的截面形狀有很好的相關性,Ds*/Dn*越趨近于1,越有利于獲得圓形截面的初生纖維。后拉伸對纖維的截面形狀沒有明顯的變化。干濕法有利于圓形截面原絲的形成。 |
| 上傳人: | jlflyl |
| 上傳時間: | 2008-08-21 15:53:41 |
| 下載次數: | 44 |
| 消耗積分: | 4 |
| 我要收藏: | |
| 本欄目部分資源來自互聯網,僅為促進數據共享和信息交流,如有版權問題請告知本網或上傳者本人,本網會及時給予答復。 | |
| 報告錯誤 1.下載無效 2. 資料明顯無價值 3. 資料重復存在 | |
|
||
|