| 2001-2009年我國玻璃纖維復合材料行業發展綜述 | |
| 關鍵詞: | 玻璃纖維 復合材料 行業發展 |
| 類 別: | 復合材料 >> 樹脂基復合材料 |
| 來 源: | 網絡 |
| 資料類型: | pdf文件 |
| 資料大小: | 1327K |
| 簡 介: | 2001年-2009年間,我國的玻璃纖維復合材料行業得到了迅猛地發展。目前,我國玻璃鋼/復合材料生產總量居世界前列,玻璃鋼/復合材料已被廣泛地應用于建筑工程、石油化工、交通運輸、能源工業、機械制造、船艇、體育器械、航空航天等領域,為國民經濟和國防建設做出了重要貢獻。 |
| 上傳人: | PVC008 |
| 上傳時間: | 2010-07-23 16:53:09 |
| 下載次數: | 28 |
| 消耗積分: | 2 |
| 我要收藏: | |
| 本欄目部分資源來自互聯網,僅為促進數據共享和信息交流,如有版權問題請告知本網或上傳者本人,本網會及時給予答復。 | |
| 報告錯誤 1.下載無效 2. 資料明顯無價值 3. 資料重復存在 | |
|
||
|