| 玻纖行業2010 年經濟運行分析 | |
| 關鍵詞: | 玻纖行業 經濟運行 |
| 類 別: | 復合材料 >> 其他 |
| 來 源: | 網絡 |
| 資料類型: | pdf文件 |
| 資料大小: | 205K |
| 簡 介: | 2010 年面對席卷全球的金融危機,面對國際貿易保護主義的抬頭,中國玻纖行業頂住來自國外的反傾銷壓力,全年累計生產玻纖紗261 萬噸,同比增長27.4%;前十一個月主營業務收入792 億元,利潤總額達到59 億,同比增長143.1%。 |
| 上傳人: | PVC008 |
| 上傳時間: | 2011-02-09 15:26:23 |
| 下載次數: | 8 |
| 消耗積分: | 2 |
| 我要收藏: | |
| 本欄目部分資源來自互聯網,僅為促進數據共享和信息交流,如有版權問題請告知本網或上傳者本人,本網會及時給予答復。 | |
| 報告錯誤 1.下載無效 2. 資料明顯無價值 3. 資料重復存在 | |
|
||
|