| 齊魯化工商城化工產品價格信息表 | ||||
| 7月29日 | 7月28日 | 漲跌 | ||
| 產品名稱 | 產地 | 價格(元/噸) | 價格(元/噸) | |
| 正丁醇 | 齊魯 | 8200 | 8200 | 0 |
| 異丁醇 | 齊魯 | 7600 | 7600 | 無貨 |
| 乙二醇 | 燕山 | 5500 | 5500 | 0 |
| 異丁醛 | 齊魯 | 15300 | 15300 | 無貨 |
| 辛醇 | 齊魯 | 8950 | 8950 | 0 |
| MTBE | 齊魯 | 6300 | 6300 | 0 |
| 苯乙烯 | 齊魯 | 8650 | 8650 | 0 |
| 純苯 | 齊魯 | 5650 | 5650 | 0 |
| 甲苯 | 齊魯 | 6250 | 6250 | 0 |
| 對二甲苯 | 齊魯 | 9000 | 9000 | 0 |
|
苯酐 |
齊魯 | 7800 | 7800 | 0 |
| 鄰二甲苯 | 吉林 | 7100 | 7100 | 0 |
| 環氧氯丙烷 | 山東 | 8850 | 8850 | 0 |
| 化工產品庫存較少,成交量一般。 | ||||