2010年4季度,四川省質量技術監督局對該省有機類危險化學品生產企業生產的工業甲醛溶液、工業二氯甲烷、粗苯、焦化苯等有機危險化學品產品質量進行了專項抽查,共抽查了42家企業生產的73批次產品,依據本次專項抽查方案和相關產品標準檢驗,合格71批次,抽查批次合格率為97.3%。有2家企業生產的2批次產品不合格,存在的主要問題是:蒸發殘渣、甲醛含量、鐵含量等指標不符合標準規定。
| 序號 | 樣品名稱 | 受檢單位 | 商標 | 樣品等級 | 生產日期 | 檢驗結論 |
| 1 | 工業甲醛溶液 | 四川金杯農業科技發展有限公司 | / | 一等品 | 2010-10-21 | 合格 |
| 2 | 工業用甲醇 | 四川金杯農業科技發展有限公司 | / | 優等品 | 2010-10-20 | 合格 |
| 3 | 碳化鈣 | 四川省洪雅順發電熔冶煉有限公司 | / | 優等品 | 2010-10-27 | 合格 |
| 4 | 粗苯 | 峨眉山市八益煤業有限公司 | / | 加工用 | 2010-10-25 | 合格 |
| 5 | 工業甲醛溶液 | 綿陽市建誠化工有限公司 | / | 優等品 | 2010-10-28 | 合格 |
| 6 | 工業甲醛溶液 | 劍閣縣禹鑫化工有限公司 | / | 優等品 | 2010-10-26 | 合格 |
| 7 | 碳化鈣 | 四川省三臺縣雙龍電話有限責任公司 | / | 一等品 | 2010-10-27 | 合格 |
| 8 | 工業甲酸 | 綿陽啟明星磷化工有限公司 | / | 合格品 | 2010-08-20 | 合格 |
| 9 | 碳化鈣 | 寶興縣大漁溪電冶有限公司 | / | 一等品 | 2010-11-01 | 合格 |
| 10 | 碳化鈣 | 寶興縣大漁溪電冶有限公司 | / | 一等品 | 2010-10-31 | 合格 |
| 11 | 碳化鈣 | 汶川順發電熔冶煉有限公司 | / | 一等品 | 2010-11-02 | 合格 |
| 12 | 碳化鈣 | 汶川順發電熔冶煉有限公司 | / | 一等品 | 2010-11-01 | 合格 |
| 13 | 碳化鈣 | 阿壩州富奇冶煉有限公司 | / | 一等品 | 2010-11-03 | 合格 |
| 14 | 工業用甲醇 | 成都宇源化工有限乖哦公司 | / | 一等品 | 2010-10-08 | 合格 |
| 15 | 碳化鈣 | 四川屏山天金化工股份有限公司 | / | 優等品 | 2010-11-02 | 合格 |
| 16 | 碳化鈣 | 四川屏山天金化工股份有限公司 | / | 優等品 | 2010-11-01 | 合格 |
| 17 | 碳化鈣 | 四川屏山天金化工股份有限公司 | / | 優等品 | 2010-11-01 | 合格 |
| 18 | 碳化鈣 | 屏山縣金石化工有限責任公司 | / | 一等品 | 2010-10-31 | 合格 |
| 19 | 碳化鈣 | 屏山縣金石化工有限責任公司 | / | 一等品 | 2010-11-01 | 合格 |
| 20 | 碳化鈣 | 四川宜賓恒德化學有限公司 | / | 一等品 | 2010-11-01 | 合格 |
| 21 | 碳化鈣 | 四川宜賓恒德化學有限公司 | / | 一等品 | 2010-10-25 | 合格 |
| 22 | 工業甲酸 | 宜賓天藍化工有限責任公司 | 思凱 | 一等品 | 2010-11-01 | 合格 |
| 23 | 粗苯 | 四川省隆昌縣白水灘焦化有限公司 | / | 溶劑用 | 2010-11-03 | 合格 |
| 24 | 粗苯 | 四川中油金諾石化有限公司 | / | 加工用 | 2010-08-30 | 合格 |
| 25 | 工業用甲醇 | 四川瀘天化股份有限公司 | / | 優等品 | 2010-11-04 | 合格 |
| 26 | 工業甲醛溶液 | 江安捷恒化工有限責任公司 | / | 優等品 | 2010-11-03 | 合格 |
| 27 | 粗苯 | 榮縣蜀能實業有限公司 | / | 加工用 | 2010-11-01 | 合格 |
| 28 | 工業氯甲烷 | 四川鴻鶴精細化工有限責任公司 | 鶴 | 優等品 | 2010-11-08 | 合格 |
| 29 | 工業用三氯甲烷 | 四川鴻鶴精細化工有限責任公司 | 鶴 | 優等品 | 2010-11-08 | 合格 |
| 30 | 工業二氯甲烷 | 四川鴻鶴精細化工有限責任公司 | 鶴 | 優等品 | 2010-11-09 | 合格 |
| 31 | 工業甲醛溶液 | 江安捷恒化工有限責任公司 | / | 優等品 | 2010-11-04 | 合格 |
| 32 | 工業用甲醇 | 四川達興能源股份有限公司 | / | 合格品 | 2010-11-23 | 合格 |
| 33 | 焦化二甲苯 | 四川達興能源股份有限公司 | / | 10℃二甲苯 | 2010-11-12 | 合格 |
| 34 | 焦化二甲苯 | 四川達興能源股份有限公司 | / | 10℃二甲苯 | 2010-11-03 | 合格 |
| 35 | 焦化苯 | 四川達興能源股份有限公司 | / | 三級 | 2010-11-12 | 合格 |
| 36 | 焦化苯 | 四川達興能源股份有限公司 | / | 三級 | 2010-11-08 | 合格 |
| 37 | 粗苯 | 四川達興能源股份有限公司 | / | 加工用 | 2010-11-08 | 合格 |
| 38 | 粗苯 | 四川達興能源股份有限公司 | / | 加工用 | 2010-11-11 | 合格 |
| 39 | 焦化萘 | 四川達興能源股份有限公司 | / | 工業萘合格品 | 2010-11-11 | 合格 |
| 40 | 焦化萘 | 四川達興能源股份有限公司 | / | 工業萘合格品 | 2010-11-07 | 合格 |
| 41 | 工業用甲醇 | 四川達興能源股份有限公司 | / | 合格品 | 2010-11-18 | 合格 |
| 42 | 碳化鈣 | 汶川縣眾誠冶煉有限責任公司 | / | 優等品 | 2010-11-02 | 合格 |
| 43 | 工業環己酮 | 內江天科化工有限責任公司 | / | 合格品 | 2010-09-20 | 合格 |
| 44 | 焦化二甲苯 | 內江天科化工有限責任公司 | / | 10℃二甲苯 | 2010-10-08 | 合格 |
| 45 | 工業用甲醇 | 宜賓天科煤化工有限公司 | / | 優等品 | 2010-11-02 | 合格 |
| 46 | 粗苯 | 內江市博威燃化有限公司 | / | 溶劑用 | 2010-11-02 | 合格 |
| 47 | 粗苯 | 樂山市廣盛焦化有限公司 | / | 加工用 | 2010-10-08 | 合格 |
| 48 | 粗苯 | 四川圣達焦化有限公司 | / | 加工用 | 2010-10-10 | 合格 |
| 49 | 碳化鈣 | 峨邊金凱億電冶有限責任公司 | / | 合格品 | 2010-10-01 | 合格 |
| 50 | 碳化鈣 | 樂山宇源工貿有限責任公司 | / | 一等品 | 2010-10-10 | 合格 |
| 51 | 焦化萘 | 攀鋼集團攀枝花鋼釩有限公司 | 攀鋼 | 工業萘合格品 | 2010-10-02 | 合格 |
| 52 | 焦化苯 | 攀鋼集團攀枝花鋼釩有限公司 | 攀鋼 | 三級 | 2010-10-24 | 合格 |
| 53 | 粗苯 | 四川德勝集團攀枝花煤化工有限公司 | / | 溶劑用 | 2010-10-24 | 合格 |
| 54 | 粗苯 | 攀枝花市圣達焦化有限公司 | / | 溶劑用 | 2010-09-08 | 合格 |
| 55 | 粗苯 | 攀枝花市恒鼎煤焦化有限公司 | / | 加工用 | 2010-10-25 | 合格 |
| 56 | 粗苯 | 四川省隆昌縣白水灘焦化有限公司 | / | 溶劑用 | 2010-11-01 | 合格 |
| 57 | 工業四氯化碳 | 瀘州發展堿業有限公司 | 雙五 | 一等品 | 2010-10-15 | 合格 |
| 58 | 工業氯甲烷 | 瀘州發展堿業有限公司 | 雙五 | 合格品 | 2010-10-15 | 合格 |
| 59 | 工業三氯甲烷 | 瀘州發展堿業有限公司 | 雙五 | 合格品 | 2010-10-16 | 合格 |
| 60 | 工業二氯甲烷 | 瀘州發展堿業有限公司 | 雙五 | 合格品 | 2010-10-16 | 合格 |
| 61 | 工業二氯甲烷 | 瀘州鑫福化工有限公司 | 鼎立 | 一等品 | 2010-10-10 | 合格 |
| 62 | 工業三氯甲烷 | 瀘州鑫福化工有限公司 | 鼎立 | 一等品 | 2010-10-12 | 合格 |
| 63 | 工業三氯甲烷 | 瀘州鑫福化工有限公司 | 鼎立 | 一等品 | 2010-10-16 | 合格 |
| 64 | 工業二氯甲烷 | 瀘州鑫福化工有限公司 | 鼎立 | 一等品 | 2010-10-20 | 合格 |
| 65 | 粗苯 | 榮縣蜀能實業有限公司 | / | 加工用 | 2010-11-07 | 合格 |
| 66 | 工業氯甲烷 | 四川鴻鶴精細化工有限責任公司 | 鶴 | 優等品 | 2010-11-08 | 合格 |
| 67 | 工業三氯甲烷 | 四川鴻鶴精細化工有限責任公司 | 鶴 | 優等品 | 2010-11-08 | 合格 |
| 68 | 工業二氯甲烷 | 四川鴻鶴精細化工有限責任公司 | 鶴 | 優等品 | 2010-11-07 | 合格 |
| 69 | 碳化鈣 | 阿壩州富奇冶煉有限公司 | / | 一等品 | 2010-11-02 | 合格 |
| 70 | 工業用甲醇 | 成都宇源化工有限公司 | / | 一等品 | 2010-10-05 | 合格 |
| 71 | 工業甲醛溶液 | 廣漢市華源化工有限公司 | / | 一等品 | 2010-11-09 | 合格 |
2010年第4季度有機危險化學品產品質量省級監督抽查(專項)不合格產品及生產企業統計表
| 序號 | 樣品名稱 | 受檢單位 | 標注商標 | 樣品等級 | 生產日期 | 檢驗結論 | 不合格項目 |
| 1 | 工業甲酸 | 宜賓天藍化工有限責任公司 | 思凱 | 一等品 | 2010-10-28 | 不合格 | 蒸發殘渣 |
| 2 | 工業甲醛溶液 | 廣漢市華源化工有限公司 | / | 一等品 | 2010-11-10 | 不合格 | 甲醛含量、鐵含量 |