項目名稱:朝陽醫院2010年追加設備購置項目
項目編號:TC11V19D
采購人名稱:首都醫科大學附屬北京朝陽醫院
中標結果:
| 包號 | 貨物需求明細 | 數量 | 中標情況 |
| 1 | 普通流式細胞儀 | 2臺 | 中國科學器材公司 ¥2,392,700.00元 |
| 2 | 基因芯片分析系統 | 1臺 | 中國科學器材公司 ¥2,545,500.00元 |
| 生物數據管理軟件 | 1套 | ||
| 3 | 吸入暴露與煙霧發生系統 | 1臺 | 投標人不足三家,廢標 |
| 4 | 血栓彈力圖儀 | 1套 | 投標人不足三家,廢標 |
| 5 | 動物肺功能檢測系統 | 1臺 | 投標人不足三家,廢標 |
| 6 | 雙色紅外激光成像系統 | 2臺 | 中國科學器材公司 ¥779,200.00元 |
| 7 | 蛋白純化系統 | 1臺 | 投標人不足三家,廢標 |
| 滲透壓儀 | 1臺 | ||
| 8 | 蛋白質熒光差異分析系統 | 1套 | 北京三明科技有限公司 ¥1,988,000.00元 |
| 凝膠成像系統 | 1臺 | ||
| 電泳系統及顯示系統 | 4套 | ||
| 通用電泳系統 | 4套 | ||
| 9 | 小動物呼吸機 | 3臺 | 北京金科頤科技發展有限公司 ¥404,000.00元 |
| 手術器械 | 7套 | ||
| 恒溫小動物手術臺 | 3臺 | ||
| 麻醉機 | 3臺 | ||
| 10 | 細菌培養箱 | 2臺 | 北京誠茂興業科技發展有限公司 ¥1,322,000.00元 |
| 三氣水套培養箱及氣瓶 | 2臺 | ||
| 二氧化碳培養箱及氣瓶 | 12臺 | ||
| 超微量紫外可見核酸蛋白測定儀 | 1臺 | ||
| 細胞離心涂片機 | 2臺 | ||
| 單人生物安全柜 | 4臺 | ||
| 11 | 多通道熒光定量PCR儀及顯示系統 | 1臺 | 中國科學器材公司 ¥1,058,000.00元 |
| 細胞活力分析系統 | 1臺 | ||
| 雙門檻顆粒/細胞計數儀 | 1臺 | ||
| 12 | IVC獨立屏障系統 | 8套 | 投標人不足三家,廢標 |
| 大型烤箱(鼠籠用) | 1臺 | ||
| 高壓滅菌鍋 | 2臺 | ||
| 低溫高速離心機 | 6臺 | ||
| 制冰機 | 3臺 | ||
| 電子天平 | 6臺 | ||
| 96孔板離心機 | 3臺 | ||
| 離心濃縮儀 | 1臺 | ||
| 冷凍干燥機 | 1臺 | ||
| 13 | 超純水系統 | 3臺 | 北京五洲東方科技發展有限公司 ¥1,225,000.00元 |
| 細胞間配套設備 | 3套 | ||
| 超凈臺 | 2臺 | ||
| 液氮罐(轉移樣品) | 4臺 | ||
| 金屬浴 | 10臺 | ||
| 迷你掌上離心機 | 8臺 | ||
| 低速離心機 | 4臺 | ||
| 振蕩器 | 10臺 | ||
| 通氣搖床 | 1臺 | ||
| 電極拉制儀及電極 | 1臺 | ||
| PH酸度計及電極 | 5臺 | ||
| 加樣槍(1套6支) | 16套 | ||
| 14 | -20度冰箱 | 5臺 | 中國科學器材公司 ¥522,800.00元 |
| -80度冰箱 | 8臺 | ||
| 4度立式冷藏冰箱 | 10臺 | ||
| 15 | 測序儀 | 1臺 | 北京金鑫旺力醫療器械有限公司 ¥3,532,000.00元 |
| PCR儀及顯示系統 | 6臺 | ||
| 實時熒光定量PCR儀 | 3臺 | ||
| 16 | 全波長酶標儀及顯示系統 | 1臺 | 北京誠茂興業科技發展有限公司 ¥299,000.00元 |
| 17 | 體視顯微鏡 | 2臺 | 北京博益恒豐科技有限責任公司 ¥744,000.00元 |
| 石蠟切片機 | 2臺 | ||
| 全自動脫水機 | 1臺 | ||
| 全自動染色機 | 1臺 | ||
| 一體式包埋機 | 1臺 | ||
| 18 | 自動血氣分析儀 | 1臺 | 北京三明科技有限公司 ¥828,000.00元 |
| 解剖鏡 | 2臺 | ||
| 臨床級生物顯微鏡 | 1臺 | ||
| 19 | 心室壓力容積測試系統 | 1套 | 投標人不足三家,廢標 |
| 20 | 全自動革蘭氏染色儀 | 1臺 | 投標人不足三家,廢標 |
標委員會成員名單:
第一批評標專家:許 慧、孫桂珍、李寧華、戚 豫、羅彥麗、孟 潔、梁 燕
第二批評標專家:桂福如、劉忠澤、李寧華、戚 豫、許 慧、孟 潔、梁 燕
項目聯系人:臧亞娟、孫文扉
聯系方式:86-10-62194314/62138406
中招國際招標有限公司
2011年4月25日