�͜����b�Ì��ژO�˺���Ě����f�DZز����ٵ����纽��̽�����O��̽���ߺ��λ�ӡ����郦���b�õ�һ����Ҫ�M�ɲ��֣�늽��|�Ŀ�����ֱ��Ӱ푵������b�õĵ͜����ܡ��mȻ�P�ڵ����c�ķ�ˮ늽��|�����P�о���棬���@Щ��ˮ늽�Һͨ�����гɱ��ߡ���й©����ȼ���ж���ȱ�c�����֮�£�����һ�Nˮ�����w늽��|��ˮ���z늽��|�^���˵ͳɱ�������ȼ�͟o���ȃ��c�����ǽ�Q��Һ�Bˮ��늽��|����й©�Ć��}��Ȼ����ˮ���z늽��|�еĴ������xˮ�����ضȲ��ɱ���ؕ��Y���������x�ӌ�����½���ˮ���z���`���Ԇ�ʧ��������ˮ���z�̑B늽��|�đ�����������ˮ���z늽��|�ķ������܌����،���ؑ͜�����ʮ���б�Ҫ�ġ�
���գ��R�����I��W��ɽ�|ʡ�ƌWԺ������������n�}�M�������Hˮ���w��ϩ������AM��������ϩ���һ��ǻ���ˉA��SBMA�����Ҷ�����EG����ϡ����Ļ����Һ���M��һ�����ɻ��ۺ��Ƃ��˷����|��ˮ���z늽��|polyAS-EG������ԓϵ�y�д��ڶ�N�x���I�͚��I��ԓ늽��|�@ʾ�����õęCе���ܺ̓����ķ������ܡ�ˮ���z늽��|��-50���r�����ṩ���_1.51 mS cm-1늌��ʡ��|����SBMA��-SO3-���F�ϵ����S�w�ƺ�Grotthuss�|�ӂ�ݔ�C������ɸ��x��늌��ʵ�ԭ�����������ھۺ��ﲣ�����D׃�ض��£�ˮ���z늽��|�Ȳ�����δ��ˮ�g�Ě��I�W�j���|�ӵĿ��ق�ݔ�ṩ�˱��ϡ���ԓ����늽��|�M�b�ij����������-30�������˂��º�����������ʸ��_92.0%����-50�潛�^10000���ij��Lѭ�h�����ܱ�����ʼ������81.5%��������Ҫ���ǣ�ԓ�������������������-70���ĘO�͜ض�����ʮ����LEDС������������犡�
�D1. �����̑B늽��|���M��֮�g������ü����W������
�D 2. �̑B늽��|�͜،�늙C����
�D 3. �̑B늽��|�͜����W���ܼ�������ܡ�
�D 4. ���ڹ̑B늽��|�ij����������늻��W���ܡ�
����朽ӣ�https://doi.org/10.1002/advs.202201679
- �Ϻ��ЙC������/�����G�Fꠡ�Macromolecules��: ��λ�ۺ��c���ɻ��ۺ����Ƃ京�O��朶εij�֧�����ܾ���ϩ 2025-12-06
- �����w/�A�폈��/�Ϻ������fС�| Angew������һ���Ԙ�������ົ����r�ЙC��ܲ���-���F���T��ԭ���D�����ɻ��ۺϿ�Խʽͻ�� 2025-11-11
- �������WGilles S��be���A�ώ����� Carbohydrate Polymers��Ƥ������Һ����SI-ATRP�Ƃ���H���w�S�ؼ{�� 2025-05-19
- ���˂���W���������n�}�M Chem. Soc. Rev.: �ķ����OӋ�����̑��� - ϵ�y�U������ˮ���z�о��Mչ 2025-05-26
- �R������������ڈF� AFM: ľ�|��-�A�����x���Դ��wϵ�������z������ˮ���z늽��| 2024-02-08
- �|����W��Ұ�F� Small���������ܿ��ƺ��˙C�����ĝ�����m������ˮ���z������ 2024-02-01
- �������ˑc���ڈF� Angew��- 70�湤���ġ�������ˮϵ�\�x��늳� 2025-10-06