��ʮ��Փ�İl��ǰ20�����ҵ^�������t
2011-12-07 ��Դ���ƌW�W
���ƌW�^�족�Wվ�����������Һ͵^��2001��1����2011��8��31���ڜ�ɭ·�����ڿ��ϰl����Փ�ģ��yӋ������ǰ20�����Һ͵^��������60�����c�����ć��Һ͵^���@���g�l����Փ�Ĕ����^1�fƪ����������ָ�˞�Փ�Ĕ����������Δ��͆�ƪ���±����Δ������У��Ї���Փ�Ĕ�������2�����������е�7������ƪ���±����Δ���δ�Mǰ20��Ԕ��������D��
��Փ�Ĕ�����
| Rank | Country | Papers | Citations | Cites per paper |
|---|---|---|---|---|
| 1 | USA | 3,049,662 | 48,862,100 | 16.02 |
| 2 | PEOPLES R CHINA | 836,255 | 5,191,358 | 6.21 |
| 3 | GERMANY | 784,316 | 10,518,133 | 13.41 |
| 4 | JAPAN | 771,548 | 8,084,145 | 10.48 |
| 5 | ENGLAND | 697,763 | 10,508,202 | 15.06 |
| 6 | FRANCE | 557,322 | 7,007,693 | 12.57 |
| 7 | CANADA | 451,588 | 6,019,195 | 13.33 |
| 8 | ITALY | 429,301 | 5,151,675 | 12.00 |
| 9 | SPAIN | 339,164 | 3,588,655 | 10.58 |
| 10 | AUSTRALIA | 304,160 | 3,681,695 | 12.10 |
| 11 | INDIA | 293,049 | 1,727,973 | 5.90 |
| 12 | SOUTH KOREA | 282,328 | 2,024,609 | 7.17 |
| 13 | RUSSIA | 265,721 | 1,282,281 | 4.83 |
| 14 | NETHERLANDS | 252,242 | 3,974,719 | 15.76 |
| 15 | BRAZIL | 212,243 | 1,360,097 | 6.41 |
| 16 | SWITZERLAND | 181,636 | 3,070,458 | 16.9 |
| 17 | SWEDEN | 179,126 | 2,686,304 | 15.00 |
| 18 | TAIWAN | 177,929 | 1,273,682 | 7.16 |
| 19 | TURKEY | 155,276 | 819,071 | 5.27 |
| 20 | POLAND | 154,016 | 1,036,062 | 6.73 |
��������������
| Rank | Country | Papers | Citations | Cites per paper |
|---|---|---|---|---|
| 1 | USA | 3,049,662 | 48,862,100 | 16.02 |
| 2 | GERMANY | 784,316 | 10,518,133 | 13.41 |
| 3 | ENGLAND | 697,763 | 10,508,202 | 15.06 |
| 4 | JAPAN | 771,548 | 8,084,145 | 10.48 |
| 5 | FRANCE | 557,322 | 7,007,693 | 12.57 |
| 6 | CANADA | 451,588 | 6,019,195 | 13.33 |
| 7 | PEOPLES R CHINA | 836,255 | 5,191,358 | 6.21 |
| 8 | ITALY | 429,301 | 5,151,675 | 12.00 |
| 9 | NETHERLANDS | 252,242 | 3,974,719 | 15.76 |
| 10 | AUSTRALIA | 304,160 | 3,681,695 | 12.10 |
| 11 | SPAIN | 339,164 | 3,588,655 | 10.58 |
| 12 | SWITZERLAND | 181,636 | 3,070,458 | 16.90 |
| 13 | SWEDEN | 179,126 | 2,686,304 | 15.00 |
| 14 | SOUTH KOREA | 282,328 | 2,024,609 | 7.17 |
| 15 | BELGIUM | 137,878 | 1,918,993 | 13.92 |
| 16 | INDIA | 293,049 | 1,727,973 | 5.90 |
| 17 | SCOTLAND | 109,135 | 1,709,814 | 15.67 |
| 18 | DENMARK | 98,083 | 1,574,167 | 16.05 |
| 19 | ISRAEL | 110,558 | 1,426,421 | 12.90 |
| 20 | BRAZIL | 212,243 | 1,360,097 | 6.41 |
����ƪՓ�ı����Δ�����
| Rank | Country | Papers | Citations | Cites per paper |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SWITZERLAND | 181,636 | 3,070,458 | 16.90 |
| 2 | DENMARK | 98,083 | 1,574,167 | 16.05 |
| 3 | USA | 3,049,662 | 48,862,100 | 16.02 |
| 4 | NETHERLANDS | 252,242 | 3,974,719 | 15.76 |
| 5 | SCOTLAND | 109,135 | 1,709,814 | 15.67 |
| 6 | ENGLAND | 697,763 | 10,508,202 | 15.06 |
| 7 | SWEDEN | 179,126 | 2,686,304 | 15.00 |
| 8 | BELGIUM | 137,878 | 1,918,993 | 13.92 |
| 9 | FINLAND | 88,874 | 1,224,037 | 13.77 |
| 10 | GERMANY | 784,316 | 10,518,133 | 13.41 |
| 11 | CANADA | 451,588 | 6,019,195 | 13.33 |
| 12 | AUSTRIA | 95,690 | 1,253,930 | 13.10 |
| 13 | ISRAEL | 110,558 | 1,426,421 | 12.90 |
| 14 | NORWAY | 72,277 | 922,183 | 12.76 |
| 15 | WALES | 36,949 | 465,429 | 12.60 |
| 16 | FRANCE | 557,322 | 7,007,693 | 12.57 |
| 17 | AUSTRALIA | 304,160 | 3,681,695 | 12.10 |
| 18 | ITALY | 429,301 | 5,151,675 | 12.00 |
| 19 | NORTH IRELAND | 18,025 | 212,810 | 11.81 |
| 20 | IRELAND | 45,774 | 534,270 | 11.67 |
����c��؟�������W퓵ă������Ї��ۺ���W�ռ����W�ϰl������Ϣ�����@�á�Ŀ�����ڂ��f��Ϣ��������������ζ��ٝͬ���^�c���C�����挍�ԣ�Ҳ�������������h���H�ṩ����ƽ�_����������ؓ؟�����漰�֙࣬Ոϵ�҂����r�Ļ�h�����]�䣺[email protected]��δ�����Wͬ�ⲻ��ȫ���D�d��ժ��������������ʽʹ��������Ʒ��
��؟�ξ����ѣ�
���P��
- �Ĵ���W�����Ľ��ڈF� Acc. Chem. Res. ����Փ�ģ�ϵ�y�U����ɫ�ز��ϵĹ������c����О���{�ز��� 2025-08-07
- ������������/������ڈF� Macromolecules ����Փ�ģ���֧���Y���{������x�����ߏ��gˮ���z 2025-07-12
- ��ƴ�˾���I/���á��V���ֿ�Ժ��܊�h SusMat ������Փ�ģ��w�S�ػ�ˮ���z�����Ԃ������е��{���c���ÙC�� 2025-02-25
- �����ӻ��W�x�ܾGɫ������δ������h��Wꐳ����F��ڡ�Nat. Rev. Mater.���l���w�S�ؾC�� 2025-06-10
- ���u��W�̈�ҽ��ڈF��B�l Nano Energy/CEJ: �ں�����ǻ�Ħ���{�װl늙C�I��l����Ҫ�ɹ� 2025-02-28
- �������V�ٽ��ڈF��B�l Adv. Mater./Angew�������_-̫��Ɲ-�t������lȫ���[���I��l����Ҫ�ɹ� 2025-02-02
- ȫ����ָ��2020���t���Ї��������ֵ�14λ 2020-09-04