后市觀望
終上所述,橡膠基本面并不見(jiàn)好,一來(lái)是由于國(guó)際大環(huán)境沒(méi)有完全走出陰影,這影響著整個(gè)行業(yè)消費(fèi);二來(lái)國(guó)內(nèi)橡膠下游企業(yè)面臨著庫(kù)存風(fēng)險(xiǎn)。從本周的盤(pán)面看,國(guó)內(nèi)橡膠期貨價(jià)格高開(kāi)低走與基本面有著異曲同工之處。另外,本周主力合約從1009轉(zhuǎn)向1011,我們可以發(fā)現(xiàn)遠(yuǎn)月合約較近月合約走勢(shì)更顯疲弱,市場(chǎng)對(duì)后市并不很樂(lè)觀。從技術(shù)面看,本周連續(xù)兩日收陰把之前的上漲格局打破,整體看行情偏弱。
圖表匯總
橡膠上海交易所庫(kù)存
報(bào)告日期:2010年06月18日 單位:噸
| 地區(qū) | 上周庫(kù)存 | 本周庫(kù)存 | 庫(kù)存增減 | |||
| 庫(kù)存 | 倉(cāng)單 | 庫(kù)存 | 倉(cāng)單 | 庫(kù)存 | 倉(cāng)單 | |
| 上海 | 4451 | 1440 | 4369 | 1425 | -82 | -15 |
| 山東 | 910 | 905 | 495 | 485 | -415 | -420 |
| 云南 | 2940 | 500 | 2940 | 540 | 0 | 40 |
| 海南 | 8300 | 5900 | 9540 | 4440 | 1240 | -1460 |
| 天津 | 1249 | 310 | 537 | 250 | -712 | -60 |
| 合計(jì) | 17850 | 9055 | 17881 | 7140 | 31 | -1915 |


圖為同期庫(kù)存比較圖。(圖片來(lái)源:東亞期貨)
國(guó)內(nèi)現(xiàn)貨情況
| 國(guó)內(nèi)現(xiàn)貨市場(chǎng)報(bào)價(jià) | 農(nóng)墾市場(chǎng)成交 | ||||||
| 日期 | 衡水 | 青島 | 上海 | 成交量 | 均價(jià) | 最高 | 最低 |
| 2010/6/14 | 23900 | 23800 | 23800 | 220 | 22307 | 23400 | 23100 |
| 2010/6/15 | 23900 | 23400 | 23400 | 80 | 22962 | 23800 | 22900 |
| 2010/6/16 | 23900 | 23400 | 23400 | 20 | 22881 | 23800 | 22700 |
| 2010/6/17 | 24000 | 23500 | 23500 | 20 | 22878 | 23500 | 22500 |
| 2010/6/18 | 24000 | 23500 | 23500 | 43 | 22904 | 23800 | 22400 |


圖為墾區(qū)市場(chǎng)現(xiàn)貨價(jià)格走勢(shì)圖。(圖片來(lái)源:東亞期貨)