操作建議
上述我們分析了橡膠自身基本面,整體基本面狀況是利多后市價格的,而從盤面看價格也符合了市場對基本面的預(yù)期。可是我們不能忽視的是外圍市場的風(fēng)險,美國目前經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇步伐緩慢,這將影響整個商品市場價格上漲的節(jié)奏。
節(jié)假日因素正給天膠價格提供支撐,2010年9月10日為伊斯蘭教的開齋節(jié),將持續(xù)10天時間。三大產(chǎn)膠國均有大量伊斯蘭教信徒,并有節(jié)日假期,預(yù)期天膠貿(mào)易量在此期間會大幅下降。9月期間和9月末還有中國的盛大節(jié)日,即中秋節(jié)和國慶節(jié),一般而言中國貿(mào)易商將盡量在9月10日前購進(jìn)天膠貨物。
國內(nèi)的庫存已處于近年來同期低點,上海期交所的數(shù)據(jù)顯示不足3萬噸,市場預(yù)期這種補(bǔ)庫需求將提升報價。因此,橡膠多頭情緒還是占優(yōu)勢,但由于橡膠自身投機(jī)性較強(qiáng),價格起伏震蕩都是合理的。
數(shù)據(jù)圖表匯總
| 地區(qū) | 上周庫存 | 本周庫存 | 庫存增減 | |||
| 庫存 | 倉單 | 庫存 | 倉單 | 庫存 | 倉單 | |
| 上海 | 4904 | 1700 | 4308 | 1800 | -596 | 100 |
| 山東 | 1000 | 700 | 1300 | 1100 | 300 | 400 |
| 云南 | 2520 | 1020 | 2880 | 1380 | 360 | 360 |
| 海南 | 15920 | 12220 | 16975 | 9945 | 1055 | -2275 |
| 天津 | 357 | 70 | 357 | 700 | 0 | 0 |
| 合計 | 24701 | 15710 | 25820 | 14295 | 1119 | -1415 |

圖為庫存與價格比走勢圖。(圖片來源:東亞期貨)

圖為同期庫存比較走勢圖。(圖片來源:東亞期貨)
國內(nèi)現(xiàn)貨情況
| 國內(nèi)現(xiàn)貨市場報價 | 農(nóng)墾市場成交 | ||||||
| 日期 | 衡水 | 青島 | 上海 | 成交量 | 均價 | 最高 | 最低 |
| 2010/8/30 | 25400 | 25000 | 25000 | 1277 | 25261 | 25710 | 24890 |
| 2010/8/31 | 25300 | 25100 | 25000 | 695 | 25352 | 25670 | 25000 |
| 2010/9/01 | 25400 | 25400 | 25400 | 1178 | 25328 | 25770 | 25100 |
| 2010/9/02 | 25600 | 25500 | 25500 | 1325 | 25666 | 26110 | 25440 |
| 2010/9/03 | 25900 | 25800 | 25800 | 839 | 25639 | 25800 | 25500 |

圖為其他現(xiàn)貨市場報價走勢圖。(圖片來源:東亞期貨)

圖為墾區(qū)市場現(xiàn)貨期貨走勢圖。(圖片來源:東亞期貨)
其他市場價格
| 日期 | 亞洲市場報價 | 青島保稅區(qū) | ||
| RSS3 | SIR20 | RSS3 | SIR20 | |
| 2010/8/30 | 3420 | 3265 | 3400 | 3250 |
| 2010/8/31 | 3510 | 3270 | 3420 | 3270 |
| 2010/9/01 | 3480 | 3250 | 3420 | 3270 |
| 2010/9/02 | 3460 | 3270 | 3420 | 3270 |
| 2010/9/03 | 3460 | 3270 | 3440 | 3290 |

圖為亞洲橡膠報價走勢圖。(圖片來源:東亞期貨)

圖為琴島保稅區(qū)走勢圖。(圖片來源:東亞期貨)